Informuojame, jog Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017-05-11 nutarimu Nr. O3-138 patvirtino naujos redakcijos Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodiką (toliau – Metodika).
Pagal pakeistas Metodikos nuostatas, gyventojams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, nuo 2017 m. gegužės 1 d. taikomi šie karšto vandens suvartojimo normatyvai:
Eil. Nr. | Pastatų ir karšto vandens sistemų tipas | Karšto vandens kiekis | |
m3/žmogui per mėn.* | m3/būstui ar kitai patalpai per mėn. | ||
1. | Vienbučiai ir daugiabučiai namai | ||
1.1. | Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu, praustuvais ir plautuvėmis (be vonių) | 4,32 | 8,63 |
1.2. | Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu, praustuvais ir plautuvėmis. Su sėdimomis voniomis | 4,90 | 9,79 |
1.3 | Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu, praustuvais ir plautuvėmis. Su 1500–1700 mm voniomis | 5,30 | 10,58 |
1.4 | Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu, praustuvais ir plautuvėmis. Su 1500–1700 mm voniomis. Pagerintos įrangos | 5,75 | 11,51 |
2. | Bendrabučiai | ||
2.1. | Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu. Su bendrais praustuvais ir dušais | 2,88 | 5,75 |
2.2. | Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu. Su praustuvais šalia kambarių ir bendrais dušais | 3,46 | 6,91 |
2.3. | Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu. Su praustuvais ir dušais šalia kambarių | 4,60 | 9,20 |
* – žmonių skaičius nustatomas vadovaujantis energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis.
Esant klausimams, malonia kviečiame teirautis Jus aptarnaujančio klientų padalinio.
Uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“
Juridinio asmens kodas 110818317
PVM mokėtojo kodas LT108183113
Juridinių asmenų registro duomenų tvarkytojas:
VI Registru centras, Juridinių asmenų registras
Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius